用友软件ERP-NC与用友ERP-U8软件综合比较 | ||
用友ERP-U8及其同类产品 | 用友ERP-NC | |
技术特征 | ||
技术架构 | C/S+WEB | B/S |
技术平台 | .NET | 基于XML技术,J2EE,EJB体系构架 |
网络 | 局域网+远程接入 | 广域网 |
数据存放 | 分布式 | 集中式+分布式,支持服务器集群 |
客户端安装 | 需要在每台终端应用PC安装 | 只安装服务器,无需终端应用PC |
维护与升级成本 | 面向所有终端,未来成本较高 | 只针对服务器维护,相对较低 |
扩展成本 | 面向所有终端 | 只需要联网接入直接应用 |
支持应用系统 | 支持WIN95/98/NT/XP/2000微软平台 | 支持UNIX / WIN / LINUX,跨平台应用 |
支持数据库 | 支持SQL数据库 | 支持ORACLE、DB2、SQL等主流产品 |
系统开放性 | 只留有标准接口 | 数据交换平台与二次开发平台 |
应用特征 | ||
系统应用平台 | 一般系统初始化平台 | 会计平台、预警平台、数据交换平台、工作流平台、客户化工具 |
多单位管理 | 多个账套相互独立,通过账套合并实现管理 | 全集团一套账,便于统一会计政策执行与集中管理,各单位独立业务处理 |
产品线情况 | 面向ERP系统 | 面向ERP、CRM、HR、OA、SCM集中应用 |
管理重点 | 分步集中式、可以实现远程数据查询 | 集中式、集中式+分布式,可实时在线监控 |
目标客户 | 单组织为基本单位的群控管理、成长期企业 | 集团型企业、虚拟企业 |
用户界面 | VC界面,仿生菜单界面 | JAVA2.0,仿生工作流界面 |
实现管理 | 财务分布核算、远程数据备份查询 | 财务集中管理 |
相关评论